查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码壹生身份认证协议书
同意
拒绝
同意
拒绝
同意
不同意并跳过
本章数据来源于CSCA数据库,截取2020年1月1日-12月31日期间197471例住院脑梗死患者分析全国脑梗死医疗服务与质量改进情况。
2020年住院脑梗死患者社会人口学特征详见表2-1-0-1。2020年中国住院脑梗死患者中位年龄为67岁,男性住院患者比例高于女性,与2019年住院患者的性别分布比例相似。医疗费用支付类型中医保支付(新型农村合作医疗保险、城乡居民基本医疗保险和城镇职工基本医疗保险)覆盖超过90%,三级医院和二级医院医保支付类型各有侧重,二级医院患者的费用支付方式主要为新型农村合作医疗保险,三级医院患者的费用支付方式主要为城镇职工基本医疗保险(表2-1-0-1)。2020年住院脑梗死患者全自费支付比例为4.3%,低于2019年的5.2%。
表2-1-0-1 2020年CSCA数据库脑梗死患者社会人口学特征
二级医院 | 三级医院 | 总计 | |
指标 | (100162例) | (97309例) | (197471例) |
人口学特征 | |||
男性/例(%) | 61096(61.0) | 62274(64.0) | 123370(62.5) |
汉族/例(%) | 96908(96.8) | 94801(97.4) | 191709(97.1) |
年龄/岁 | 67.0(58.0~75.0) | 67.0(57.0~75.0) | 67.0(58.0~75.0) |
医疗费用支付类型/例(%) | |||
新型农村合作医疗保险 | 48299(48.2) | 23255(23.9) | 71554(36.2) |
城乡居民基本医疗保险 | 28956(28.9) | 30050(30.9) | 59006(29.9) |
城镇职工基本医疗保险 | 17551(17.5) | 34272(35.2) | 51823(26.2) |
自费 | 3119(3.1) | 5420(5.6) | 8539(4.3) |
商业保险 | 289(0.3) | 267(0.3) | 556(0.3) |
公费医疗 | 176(0.2) | 370(0.4) | 546(0.3) |
其他 | 2375(2.4) | 4479(4.6) | 6854(3.5) |
2020年住院脑梗死患者主要危险因素伴发情况详见表 2-1-0-2。2020年全国住院脑梗死患者主要危险因素有高血压、糖尿病、脂代谢紊乱、心房颤动、心肌梗死、短暂性脑缺血发作、心力衰竭等疾病,主要不良生活方式为吸烟。2020年住院脑梗死患者的主要危险因素与2019年结果一致,但与2019年相比,合并危险因素的比例有所降低,如吸烟者比例从2019年的36.0%降低至2020年的34.3%、脂代谢紊乱的比例从2019年的6.7%降低至2020年的5.6%。
表2-1-0-2 2020年CSCA数据库脑梗死患者危险因素分析[单位:例(%)]
二级医院 | 三级医院 | 总计 | |
指标 | (100162例) | (97309例) | (197471例) |
人口学特征 | |||
男性/例(%) | 61096(61.0) | 62274(64.0) | 123370(62.5) |
汉族/例(%) | 96908(96.8) | 94801(97.4) | 191709(97.1) |
年龄/岁 | 67.0(58.0~75.0) | 67.0(57.0~75.0) | 67.0(58.0~75.0) |
医疗费用支付类型/例(%) | |||
新型农村合作医疗保险 | 48299(48.2) | 23255(23.9) | 71554(36.2) |
城乡居民基本医疗保险 | 28956(28.9) | 30050(30.9) | 59006(29.9) |
城镇职工基本医疗保险 | 17551(17.5) | 34272(35.2) | 51823(26.2) |
自费 | 3119(3.1) | 5420(5.6) | 8539(4.3) |
商业保险 | 289(0.3) | 267(0.3) | 556(0.3) |
公费医疗 | 176(0.2) | 370(0.4) | 546(0.3) |
其他 | 2375(2.4) | 4479(4.6) | 6854(3.5) |
总计 | 二级医院 | 三级医院 | |
危险因素 | (197471例) | (100162例) | (97309例) |
高血压 | 127142(64.4) | 64970(64.9) | 62172(63.9) |
吸烟 | 67640(34.3) | 31802(31.8) | 35838(36.8) |
糖尿病 | 43482(22.0) | 20779(20.7) | 22703(23.3) |
脂代谢紊乱 | 11099(5.6) | 5745(5.7) | 5354(5.5) |
心房颤动 | 9430(4.8) | 4019(4.0) | 5411(5.6) |
心肌梗死 | 3309(1.7) | 1754(1.8) | 1555(1.6) |
短暂性脑缺血发作 | 2054(1.0) | 985(1.0) | 1069(1.1) |
心力衰竭 | 2281(1.2) | 1255(1.3) | 1026(1.1) |
2020年全国住院脑梗死患者主要医疗质量过程指标均较2019年有不同程度的提高。对脑梗死患者采用NIHSS进行神经功能缺损评估的比例从2019年的74.8%提高到2020年的81.2%;急性期rt-PA静脉溶栓率(33.3%vs.30.4%)和血管内机械取栓率(1.3%vs.1.0%)均较2019年增加;入院48h内非致残性脑梗死双抗治疗率比2019年提高了2.6%(2020年47.3%vs.2019年44.7%)。这些医疗服务过程质量指标的提升是全国卒中中心建设的实施、组织化卒中诊疗模式的推广和临床卒中诊疗规范化的体现。2020年住院脑梗死患者主要医疗服务过程指标详见表2-1-0-3。
表2-1-0-3 2020年CSCA数据库脑梗死医疗质量过程指标执行情况(单位:%)
脑梗死医疗质量过程指标 | 总计 | 二级医院 | 三级医院 |
(197471例) | (100162例) | (97309例) | |
脑梗死患者神经功能缺损评估率 | 81.2 | 83.8 | 78.5 |
发病4.5h内到院的脑梗死患者rt-PA静脉溶栓率 | 33.3 | 30.8 | 36.0 |
静脉溶栓的脑梗死患者静脉溶栓时间<60min的比例 | 65.8 | 68.5 | 63.4 |
住院期间脑梗死患者血管内机械取栓率 | 1.3 | 0.4 | 2.2 |
住院期间脑梗死患者血管评价率 | 91.4 | 90.0 | 92.8 |
入院48h内脑梗死患者抗血小板药物治疗率 | 87.3 | 88.4 | 86.2 |
入院48h内非致残性脑梗死双抗治疗率 | 47.3 | 47.8 | 46.7 |
住院期间脑梗死患者他汀类药物治疗率 | 91.3 | 92.1 | 90.4 |
住院期间合并心房颤动的脑梗死患者抗凝治疗率 | 45.4 | 41.6 | 48.0 |
入院48h内不能自行行走的脑梗死患者深静脉血栓预防率 | 13.8 | 14.7 | 13.1 |
脑梗死患者吞咽功能筛查率 | 83.3 | 83.7 | 83.0 |
续表
总计 | 二级医院 | 三级医院 | |
脑梗死医疗质量过程指标 | (197471例) | (100162例) | (97309例) |
脑梗死患者康复评估率 | 73.1 | 72.0 | 74.1 |
出院时脑梗死患者抗栓治疗率 | 89.4 | 90.0 | 88.8 |
出院时非心源性脑梗死患者他汀类药物治疗率 | 92.1 | 92.7 | 91.5 |
出院时合并糖尿病的脑梗死患者降糖治疗率 | 78.6 | 78.7 | 78.6 |
出院时合并高血压的脑梗死患者降压治疗率 | 68.3 | 68.2 | 68.4 |
出院时合并心房颤动的脑梗死患者抗凝治疗率 | 48.2 | 40.8 | 53.3 |
2020年脑梗死住院患者主要结局指标详见表2-1-0-4和表2-1-0-5。2020年全国住院脑梗死患者的平均住院日、在院死亡率、非医嘱离院率较2019年无明显变化,但住院的次均费用(9108元vs.9706元)和次均药费(3206元vs.3685元)较2019年均有所下降。
表2-1-0-4 2020年CSCA数据库脑梗死患者平均住院日和出院时结局
结局指标 | 二级医院 | 三级医院 | 合计 |
平均住院日/d | 10.0(7.0~13.0) | 11.0(8.0~14.0) | 10.0(7.0~13.0) |
在院死亡/例(%) | 233(0.2) | 493(0.5) | 726(0.4) |
非医嘱离院/例(%) | 5619(5.6) | 6313(6.5) | 11 932(6.0) |
表2-1-0-5 2020年CSCA数据库脑梗死患者药物次均费用及住院次均费用(单位:元)
费用 | 二级医院 | 三级医院 | 合计 |
药物次均费用 | 2426(1391~4609) | 4218(2332~7647) | 3206(1728~6209) |
住院次均总费用 | 7168(5034~11 021) | 11 572(7963~17 428) | 9108(6022~14 444) |
来源:中国卒中中心联盟节选自:2021年《国家医疗医疗服务与质量安全报告》神经系统疾病分册
倾倒综合征(dumping syndrome)是什么疾病?怎么诊断和治疗?
查看更多