- 【2021 ESOC华山特约】合并房颤的急性缺血性卒中何时启动口服抗凝治疗?——TIMING研究 热度12573 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】 欧洲卒中大会主席奖和卓越科学奖获奖者 热度12357 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】多性状分析——挖掘更多的心源性卒中相关危险因素 热度13832 2021-09-18
- 【2021 ESOC速递 华山特约】遗传风险评分预测颅内动脉瘤出血风险 热度11106 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】脑白质高信号的新机制——全外显子测序揭示HTRA1蛋白酶及其底物EGFL8在其中的作用 热度12870 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】房颤患者发生脑出血后是否可以启动抗凝治疗?——SoSTART研究 热度12049 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】脑出血后重启抗血小板治疗研究(RESTART)的长期随访结果公布 热度11844 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】急性缺血性卒中直接取栓 vs 桥接取栓的五大研究荟萃分析 热度15485 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】随访期间长大颅内动脉瘤的破裂风险:多中心队列研究——3S预测模型 热度11977 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】阿司匹林与替格瑞洛叠加使用的缺血事件预防与出血事件风险——THALES试验结果二次分析 热度11411 2021-09-15