查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码壹生身份认证协议书
同意
拒绝
同意
拒绝
同意
不同意并跳过
一、β-内酰胺酶
Bush分类法
Ambler分类法
此类分类法主要是根据β-内酰胺酶末端的氨基端序列特征的分子生物学分类法,将β-内酰胺酶分为丝氨酸酶(A、C、D类)和金属酶(B类),具体见表1。
表1 β-内酰胺酶抑制剂的Ambler分类法
亲丝氨酸β-内酰胺酶抑制剂 | 金属型β-内酰胺酶抑制剂 | |||||
A类 | C类 | D类 | B1类 | B2类 | B3类 | |
TEM型 | AmpC | OXA-1 | Bcll | CphA | L1 | |
SHV型 | P99 | OXA-5 | CcrA | FEZ-1 | ||
Sme-1,-2,-3 | GC1 | OXA-10 | VIM-2 | |||
NmcA | OXA-18 | IMP-1 | ||||
IMI-1,-2 | BlaB | |||||
SFC-1 | GIM-1 | |||||
GES型 | SPM-1 | |||||
KPC-2-10 | ||||||
BS3 | ||||||
Bla1 | ||||||
CTX-M型 | ||||||
PC1 |
表2 常见β-内酰胺酶抑制剂对比
药物 | 克拉维酸 | 舒巴坦 | 他唑巴坦 | 阿维巴坦 | |
作用机制 | 不可逆性 | 不可逆性 | 不可逆性 | 可逆性 | |
合成年份 | 1976 | 1978 | 1984 | 2003 | |
分子结构式 | |||||
穿透能力(BBB) | + | +++ | ++ | +++ | |
抑酶谱(总) | ++ | ++ | +++ | ++++ | |
β-内酰胺酶 | A类 | ++ | + | +++ | ++++ |
B类 | - | - | - | - | |
C类 | - | + | ++ | +++ | |
D类 | 不确定 | 不确定 | + | ++ | |
抑酶强度 | +++ | ++ | ++++ | ++++ | |
抗菌作用 | - | 不动杆菌 | - | - | |
稳定性 | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |
诱导酶作用 | ++++ | ++ | + | - |
表3 临床常见β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂复合物的药物特性对比
药物 | 阿莫西林/克拉维酸 | 头孢哌酮/舒巴坦 | 哌拉西林/他唑巴坦 | |
剂量(g) | 0.25/0.125,po | 1/1,iv | 4/0.5,iv | |
Cmax(μg/ml) | 5.6/3.4 | 236.8/130.2 | 298/34 | |
T1/2(h) | 1.4/1.1 | 1.7/1 | 0.7~1.2/0.7 | |
蛋白结合率(%) | 20/30 | 70~90/38 | 21/23 | |
肾清除率(%) | 60/50 | 25/84 | 73.8/90 | |
抗菌作用 | 链球菌 | +++ | + | + |
MSSA | +++ | + | + | |
肠球菌 | + | - | + | |
卡他莫拉菌 | + | + | + | |
流感嗜血杆菌 | +++ | +++ | +++ | |
大肠埃希菌 | +++ | ++++ | ++++ | |
克雷伯菌 | + | ++++ | +++ | |
肠杆菌属 | + | +++ | ++ | |
铜绿假单胞菌 | - | +++ | ++++ | |
嗜麦芽窄食单胞菌 | - | +++ | - | |
不动杆菌 | - | +++ | + |
来源:感染多学科会诊
查看更多