查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码壹生身份认证协议书
同意
拒绝
同意
拒绝
同意
不同意并跳过
近期,世界卫生组织(WHO)发布了《2020世界卫生统计报告》。
中国数据如下:
中国数据 | |
预期寿命 | |
合计(2016年) | 76.4岁 |
男士(2016年) | 75岁 |
女士(2016年) | 77.9岁 |
健康预期寿命(2016年) | 68.7岁 |
医疗支出占家庭总支出或收入>10%的 人口比例(2010~2018年) | 19.7% |
医疗支出占家庭总支出或收入>25%的人口比例(2010~2018年) | 5.4% |
孕产妇死亡率(2017年) | 29/10万 |
熟练医护接生率(2009~2019年) | 100% |
5岁以下儿童死亡率(2018年) | 9/1000人 |
新生儿死亡率(2018年) | 4/1000人 |
结核发病率(2018年) | 61/10万 |
乙肝患病率(2015年) | 0.83% |
30~70岁死于心血管病、肿瘤、糖尿 病、慢阻肺(2016年) | 17% |
平均饮酒量(≥15岁,2018) | 7.0升纯酒精 |
交通事故死亡(2016年) | 18.2/10万 |
全民医疗保险覆盖指数(2017年) | 79 |
青少年生产率(2010~2018年) | 9.2/1000人(15~19岁女性) |
归因于空气污染(包括室内和大气污染)年龄校正死亡率(2016年) | 112.7/10万 |
意外中毒死亡(2016年) | 1.4/10万 |
年龄校正的吸烟率(≥15岁,2018年) | 24.7% |
官方资助的人均医学和基础研究费用(2018年) | 0.06美元 |
医生密度(2010~2018年) | 19.8/10000人 |
护士和助产士密度(2010~2018年) | 26.6/10000人 |
口腔医师密度(2010~2019年) | 4.5/10000人 |
健康支出占政府总体支出(2017年) | 9.1% |
13项《国际卫生条例》核心能力得分平均值(2018年) | 93分 |
5岁以下儿童超重率(2010~2019年) | 9.1% |
5~19岁肥胖患病率(2016年) | 11.7% |
18岁以上成人年龄标准化肥胖患病率(2016年) | 6.2% |
18岁以上成人年龄标准化高血压患病率(2015年) | 19.2% |
城市地区年平均PM2.5浓度(2016年) | 51 µg/m3 |
自杀率(2016年) | 9.7/10万人 |
来源:World Health Statistics 2020
查看更多